24 octobre 2011
Ce tableau compare les caractéristiques, les avantages et caractéristiques de chaque modèle iPad dans un format facile à lire et comparer les cartes. Il vous aidera à la fois faire le bon achat et de voir comment les iPads ont évolué au fil du temps.
iPad
Tableau comparatif iPad
| 1ère Gen iPad | iPad 2 | ||
| Processeur | Apple A4 1Ghz | 1Ghz d'Apple A5 | |
| Capacité | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB | |
| Taille de l'écran ** | 9.7 | 9.7 | |
| Résolution | 1024x768 | 1024x768 | |
| Connectivité | Wifi, HSPA 3G, Bluetooth | WiFi bi-bande 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | |
| Transporteur 3G | Contrat obligatoires? | Aucun | Aucun |
| Coût mensuel 3G | 15 $ - 50 $ | 15 $ - 50 $ | |
| Assisted GPS? | Le modèle 3G uniquement | Le modèle 3G uniquement | |
| Caméra | N / A | 2; avant: vidéo HD 720p, retour: VGA vidéo et des photographies | |
| Enregistre la vidéo? | Aucun | Oui, HD 720p | |
| Sortie HDMI? | Aucun | Oui, avec adaptateur | |
| Poids (en onces) | 1.5 | 1,3 Ã 1,35 | |
| Taille ** | 7,47 x 9,56 x 0,5 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | |
| Autonomie de la batterie | 10 heures | 10 heures | |
| Prix | Abandonnées | Dollars américains de 499 à 829 $ |
** En pouces
Vous avez une question de support technique? .
Vous voulez des conseils comme celui livré à votre boîte de réception chaque semaine?
