En comparant les caractéristiques matérielles et logicielles de l' iPad 2 , iPhone 4 et iPod touch est relativement facile. En comparant leurs coûts est une autre affaire, cependant. Ce n'est pas juste une question de l'étiquette de prix - c'est aussi le coût des services sans fil au cours des mois et des années.
Ces coûts moins évidents peut faire un dispositif qui ressemble à une affaire très coûteuse sur le long terme ou quelque chose qui semble cher maintenant regarder abordable.
Ce tableau compare les coûts des trois appareils sur deux ans pour vous donner une image plus complète de ce que posséder leur sera vraiment le coût.
Vous pouvez aussi voir comment les dispositifs de comparer en termes de matériels et logiciels .
Comparaison des coûts: iPad 2, iPhone 4 et iPod touch
| iPad 2 | iPhone 4S | iPod touch | |
| Le coût du dispositif | 499 $ - 829 $ | 199 $ - 399 $ | 229 $ - 399 $ |
| minimales de 3G par mois | 14,99 $ | 44,98 $ | N / A |
| maximale mensuelle plan de 3G | 50 $ | 94,99 $ | N / A |
| nécessaires contrat? | Aucun | Oui | N / A |
| la durée du contrat | N / A | 2 années | N / A |
| minimum le coût total du contrat | N / A (3G est en option) | 1,439.76 $ | N / A |
| minimum le coût total de l'appareil plus de 2 ans | 499 $ | 1,638.76 $ | 229 $ |
| coût total maximal de l'appareil plus de 2 ans | 2029,99 $ | 3,878.76 $ | 399 $ |
| d'achat | Comparer les prix dans les magasins multiples | Comparer les prix dans les magasins multiples | Comparer les prix dans les magasins multiples |
Vous avez une question de support technique? .
Vous voulez des conseils comme celui livré à votre boîte de réception chaque semaine?
